子どもからお年寄りまで、すべての人にシナリオの力を!
あなたの毎日に役立つシナリオの活用例がここにあります。
「ドラマとは変化である」という位だから、肝は「変化」。 |
広報や人事の方でPR動画やWEBムービーと言われるものを作らなきゃいけない方、ショートムービーを作りたい方にも打ってつけの一冊「シナリオ教室」シリーズ『いきなり効果があがるPR動画の作り方』(言視舎)。
前篇では、本書の企画経緯を、後編では活用方法などを伺います。前篇はこちらから
>>『いきなり効果があがるPR動画の作り方』(言視舎)についてはこちらから
― | 前編は、本を出版するに至った経緯と、PR動画の4つの分類のうち、Aの商品直接型、Bの商品間接型についてお聞きしました。 後編はCの理念直接型、Dの理念間接型について聞かせて下さい。「理念」直接、間接。急に難しくなった気が…。例えば、どんなCMがあるんですか? |
川村 | 今、パッと浮かんだのは「ドモホルンリンクル」のCMです。
|
― | ああ、なるほど。要は「会社理念」という抽象的なものを、セリフで言うんですね。 となるとDは「理念」という抽象的なものを間接的に…? ちょっと、こんがらがります(笑)。 |
新井 | Dの理念間接型は4つのなかでは、取っつきにくい感じがするかも。でも、それほど難しくないよ。要は会社のブランディングみたいなものです。 |
川村 | 例えばナイキのものとか、映画みたいなカッコいいCM。
|
新井 | ペプシコーラとかもそうだよね。小栗旬が桃太郎を演じているCM。 |
川村 | ペプシは「コカコーラに負けない」というのをセリフではなく、イメージで伝えるようにしていますよね。 Dの理念間接型は表現の選択肢が一番多い。言っちゃえば「何でもあり」とも思えちゃう。だからこそ最初は「型にはめられるのかな?」と悩んだんです。 |
内藤 | そうそう。だからこそ理念間接型は、狙いをきちんと定めて作る必要がありますよね。イメージCMの多くは、大手の広告代理店とか、プロが制作する非常に凝ったものが多いですし。 |
新井 | 要は理念間接型って「直接言わないで、いかに伝えるか」じゃない?素材、モチーフをしっかりしないと失敗しがちだよね。ただ奇をてらっても、実際には見てもらえない。 |
内藤 | たぶん、一番作ってみたい動画ですよね(笑) |
新井 | たしかに(笑)。 たとえば、大和ハウスのリリーフランキーと深津絵里が出ているCMあるじゃない。生活を映すことで、そこに住んでいる人たちをサポートしますよって伝えている。生活を軸にドラマ仕立てで伝えていて、上手いなぁと。 |
― | なるほど。ざっと、4つの分類について聞きました。詳しくは実際に本を購入していただくということで…(笑)。 4つの分類を使うと、動画を作る目的、動画を観てもらいたいターゲットが定まるから、自ずと媒体まで整理できるってことでしょうか? |
新井 | うん。「何のために」「誰に向けて」「どんな媒体で」動画を流すのかが分かるよね。 そこからは、タイプ別に、シナリオ技術のポイントを押えてシナリオの構成を組立てればいいだけ。
|
川村 | ドラマ性のあるCMだと、人目を惹きますますよね。 |
内藤 | 構成をしっかり作れれば、勝手にドラマチックになるというか… |
新井 | そう。「ドラマとは変化である」という位だから、肝は「変化」。 |
内藤 | あとは、「変化」をタイプごとにシナリオ技術のポイントを使って、より魅力的に出せばいいんですよね。 |
― | 順を追っていけば、作れちゃうんですね。 |
内藤 | 今回の本は使い回しがききますよね。「プレゼン」や「結婚式の動画」、「ショートムービー」とか、絵コンテの書き方、映像の取り方、動画を作る上でのチェックリストもありますし。 |
川村 | それに、全くの素人でも、PR動画が出来るように作ってあるから。「PR動画なんか作った事がない」というキャラクターのスギヤマさんが、PR動画を作れるようになるっていう「スギヤマさんの成長物語」。 読者も一緒にスギヤマさんとページをめくりながら、フォーマットをうめれば、シナリオが書けるようになるっていう。 |
内藤 | 実際にシナリオを書いてもらいたいですね。読むだけだと、正直かったるい部分ありますからね(笑)。 |
川村 | (笑)。 それに、業者に外注する場合でもおススメですよね。自分たちで作らないにしても、「何を伝えたいのか」を明確にしておかないと制作する人に要望を伝えられないですし。 |
内藤 | とはいえ、この本で使っている技術って、まだ机上の空論じゃないですか… |
新井 | 実はね、この本のロジックを使って実際に効果を試してみたんだよね。 |
川村 内藤 | え?そうなんですか。またもや聞いていない…。 |
新井 | あ、言っていなかったっけ(笑)。 科学技術振興機構ってとこが全国の科学技術館の職員の方に、こども向けの実験教室の運営方法をレクチャーしたりしてるの。 |
― | こども向けの実験教室… |
新井 | そう。で、科学技術館の方々は、実験とか、科学についてはもちろん詳しいだけど、子どもたちにもわかるように実験教室の構成を組立てをどう考えればいいのかには、困っててね。 |
内藤 | それで、実験教室の組立ての研修として、この本の考えかたを入れたってことですか? |
新井 | そうそう。 |
― | なるほど。確かに、今回の書籍はPR動画の作り方だけど、実際に動画を作らなくても、「伝えたいことを伝える」という部分は、同じですよね。 |
川村 内藤 | で、どうだったんですか? |
新井 | ん?上手くいったに決まってんじゃん。 |
川村 | (笑) |
新井 | まず、目的とターゲットを整理してもらって、媒体は実験教室。 |
― | まさに、本書での構成の組みたてと同じやり方ですね。 |
新井 | そしたら、みんな50分くらいでシナリオ作って、発表までやったよ。 |
内藤 | じゃあ、すでに机上の空論ではないんですね! |
新井 | そう。どうしても「シナリオ」っていうと、ドラマ、映像表現に限定しがちなんだけど、「シナリオの伝える技術」はいろんな分野に使えるんだよね。 |
川村 | 物語って、物を語る。つまり「物を伝える」ってことですもんね。これからの「一億人プロジェクト」にも使うんですか? |
新井 | もちろん。 研修だけでなくて、近々シナリオ・センターで講座もやろうって企画しています。テレビドラマ以外の切り口からも「シナリオってこんな風に使えるんだ」って、思ってもらえたいから。 |
― | まだまだ「シナリオって映像の台本」と捉えている人が多いでしょうから。もっと、知ってもらえる余地がありますよね。 |
新井 | うん。実際に5、6年前までは、シナリオ・センターでも、「映像作品以外にシナリオを使おう」って発想自体がなかったから。もちろん、映像作品のシナリオが基本だし、大事。と同時に、シナリオを使って創作の根っこ部分、「想像するってことを促していけたら」いいなぁと。 今回の書籍には、かなりの労力かけたし、単純に報われて欲しいというのもあるんだけど(笑)。 |
川村 | 思えば、今回の企画の打ち合わせはクリスマスからでしたよね。 |
内藤 | そうそう、クリスマス。私たち、3人で何やっているんだろうって思いました(笑)。 |
新井 | だから、チョコ買っていったじゃない! |
川村 内藤 | そうでした、そうでした(笑) |
新井 | あれから半年かぁ。とにかく読んでもらえたら、損はさせない自信はあるんだけどなぁ…。 |
川村 | 読んでくれますよ、きっと(笑)。 |
いきなり効果があがるPR動画の作り方』(言視舎 1,600円 )は7月末日発売。言視舎の公式サイト、シナリオ・センター、書店、以下のネットでもお買い求めいただけます。 目次・著者紹介はこちらから |
PR動画の作り方、WEBムービーの作り方、プレゼンテーションスキルUPの研修や講演も実施しています。興味があおりの企業・NPO法人・教育関係の方は、お気軽にシナリオ・センター新井までご連絡ください。
インタビュー構成:冨金原